NRG vs Revenge Nation
Карты
anubis
13:3
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14–9 | +5 | 98.2 | 81% | 50% | 1:2 | |
| 15–4 | +11 | 97.9 | 100% | 60% | 2:0 | |
| 16–8 | +8 | 96.9 | 81% | 38% | 2:1 | |
| 11–8 | +3 | 83.9 | 88% | 73% | 2:2 | |
| oSee | 15–7 | +8 | 78.9 | 88% | 40% | 3:1 |
| Revenge Nation | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TABEN | 9–14 | -5 | 62.4 | 50% | 56% | 1:1 |
| CaseyJones | 7–14 | -7 | 60.8 | 69% | 29% | 3:4 |
| xam | 10–15 | -5 | 57.6 | 69% | 10% | 1:1 |
| NIGHT666LADE | 6–13 | -7 | 51.8 | 38% | 83% | 1:3 |
| MagiC | 4–15 | -11 | 51.7 | 56% | 50% | 0:1 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.