Nouns vs Unjustified
Карты
anubis
11:13
mirage
13:5
ancient
13:6
Статистика игроков
| Nouns | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cynic | 48–37 | +11 | 87.6 | 79% | 40% | 7:4 |
| 50–32 | +18 | 82.6 | 80% | 54% | 8:4 | |
| 45–40 | +5 | 80.3 | 80% | 47% | 6:2 | |
| cJ dA K1nG | 45–37 | +8 | 75.6 | 79% | 64% | 8:6 |
| 38–35 | +3 | 74.2 | 70% | 55% | 7:9 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.