Kari vs Nouns
Карты
anubis
9:13
nuke
6:13
Статистика игроков
| Kari | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bootylord | 13–13 | 0 | 85.1 | 53% | 54% | 2:0 |
| Gonzo | 10–15 | -5 | 74.8 | 74% | 40% | 2:2 |
| Penguin | 9–17 | -8 | 73.1 | 79% | 33% | 0:2 |
| jsfeltner | 10–16 | -6 | 69.8 | 58% | 60% | 2:3 |
| Drewtheshrew | 10–15 | -5 | 35.1 | 68% | 20% | 3:3 |
| Nouns | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cJ dA K1nG | 18–10 | +8 | 104.6 | 74% | 72% | 5:4 |
| cynic | 19–7 | +12 | 90.8 | 95% | 21% | 0:0 |
| 12–15 | -3 | 75.9 | 84% | 75% | 2:3 | |
| 13–10 | +3 | 72.5 | 79% | 69% | 1:0 | |
| 13–11 | +2 | 72.1 | 79% | 46% | 2:2 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.