Evil Geniuses vs Kari
Карты
nuke
16:10
ancient
14:16
mirage
16:3
Статистика игроков
| Evil Geniuses | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60–43 | +17 | 88.5 | 76% | 43% | 13:10 | |
| 58–44 | +14 | 87.0 | 72% | 55% | 8:4 | |
| 62–37 | +25 | 84.7 | 85% | 29% | 15:3 | |
| 53–44 | +9 | 71.2 | 68% | 55% | 5:6 | |
| 47–48 | -1 | 70.3 | 69% | 60% | 5:6 |
| Kari | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzo | 56–59 | -3 | 90.9 | 67% | 55% | 11:10 |
| bootylord | 43–49 | -6 | 63.1 | 59% | 30% | 4:7 |
| jsfeltner | 43–60 | -17 | 61.7 | 53% | 35% | 5:10 |
| Penguin | 40–56 | -16 | 58.9 | 64% | 57% | 2:10 |
| Drewtheshrew | 32–59 | -27 | 49.7 | 57% | 66% | 7:9 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.