Nouns vs Mythic
Карты
mirage
13:10
Статистика игроков
| Nouns | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cJ dA K1nG | 21–13 | +8 | 98.9 | 95% | 57% | 1:4 |
| 22–11 | +11 | 96.4 | 100% | 50% | 2:0 | |
| 14–14 | 0 | 94.8 | 76% | 57% | 3:3 | |
| 10–17 | -7 | 66.4 | 67% | 90% | 3:1 | |
| 15–10 | +5 | 51.0 | 81% | 27% | 1:3 |
| Mythic | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fl0m | 22–15 | +7 | 93.6 | 81% | 45% | 3:1 |
| Trucklover86 | 16–18 | -2 | 80.7 | 57% | 69% | 2:2 |
| Cooper | 10–15 | -5 | 60.0 | 81% | 10% | 4:3 |
| hate | 8–18 | -10 | 57.0 | 71% | 25% | 1:1 |
| freakazoid | 9–16 | -7 | 53.6 | 67% | 89% | 1:3 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
05:006 февр.BO3
Nouns2
Mythic0
CCT Season 2 North American Series 4b
Round of 16
05:0010 окт.BO1
Mythic0
Nouns1
ESL Challenger League Season 48: North Americab
Opening matches
04:1210 окт.BO1
Nouns1
Mythic0
ESL Challenger League Season 48: North Americab
Opening matches
02:4512 маяBO1
Mythic1
Nouns0
David's Cup 2024c
Winners match
05:4121 мар.BO1
Mythic1
Nouns0
ESL Challenger League Season 47: North Americab
Opening matches
03:0025 окт.BO3
Mythic1
Nouns2
ESL Challenger League Season 46: North Americab
Opening matches
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.