Mythic vs Nouns
Карты
nuke
16:13
Статистика игроков
| Mythic | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fl0m | 28–20 | +8 | 106.1 | 83% | 50% | 3:0 |
| hate | 23–21 | +2 | 78.9 | 76% | 39% | 2:0 |
| Cooper | 22–23 | -1 | 69.6 | 59% | 36% | 5:8 |
| Trucklover86 | 17–22 | -5 | 68.3 | 62% | 71% | 2:1 |
| freakazoid | 12–21 | -9 | 51.8 | 55% | 75% | 2:6 |
| Nouns | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cJ dA K1nG | 22–19 | +3 | 92.9 | 76% | 45% | 6:4 |
| 26–24 | +2 | 81.7 | 72% | 42% | 2:2 | |
| 17–19 | -2 | 73.9 | 90% | 47% | 1:4 | |
| 18–22 | -4 | 70.3 | 76% | 28% | 1:2 | |
| 19–19 | 0 | 68.4 | 79% | 26% | 5:2 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
05:006 февр.BO3
Nouns2
Mythic0
CCT Season 2 North American Series 4b
Round of 16
05:0010 окт.BO1
Mythic0
Nouns1
ESL Challenger League Season 48: North Americab
Opening matches
04:1210 окт.BO1
Nouns1
Mythic0
ESL Challenger League Season 48: North Americab
Opening matches
02:4512 маяBO1
Mythic1
Nouns0
David's Cup 2024c
Winners match
04:4521 мар.BO1
Nouns1
Mythic0
ESL Challenger League Season 47: North Americab
Opening matches
03:0025 окт.BO3
Mythic1
Nouns2
ESL Challenger League Season 46: North Americab
Opening matches
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.