Lycus Empire vs Chicken Coop
Карты
train
2:13
dust2
4:13
Статистика игроков
| Lycus Empire | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^DooM | 15–26 | -11 | 66.9 | 59% | 60% | 5:2 |
| 16–27 | -11 | 66.7 | 47% | 69% | 0:3 | |
| TABEN | 12–29 | -17 | 52.6 | 47% | 42% | 5:5 |
| NIGHT666LADE | 14–27 | -13 | 47.9 | 53% | 71% | 2:7 |
| MagiC | 8–28 | -20 | 38.8 | 53% | 50% | 1:2 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REKMEISTER | 37–17 | +20 | 114.4 | 94% | 54% | 4:4 |
| Gabe | 26–13 | +13 | 92.2 | 91% | 50% | 4:2 |
| jchancE | 25–8 | +17 | 80.5 | 84% | 64% | 1:1 |
| mds | 20–18 | +2 | 78.3 | 81% | 55% | 8:4 |
| cbass | 29–11 | +18 | 72.0 | 88% | 38% | 2:2 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.