Lycus Empire vs Chicken Coop
Карты
dust2
16:12
anubis
16:14
Статистика игроков
| Lycus Empire | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIGHT666LADE | 57–39 | +18 | 99.0 | 84% | 72% | 9:8 |
| TABEN | 51–38 | +13 | 85.0 | 71% | 29% | 11:4 |
| MagiC | 37–41 | -4 | 73.6 | 79% | 49% | 4:3 |
| ^DooM | 37–40 | -3 | 69.4 | 79% | 62% | 7:3 |
| 31–41 | -10 | 62.7 | 74% | 55% | 4:5 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jchancE | 45–42 | +3 | 81.4 | 72% | 42% | 11:6 |
| mds | 39–43 | -4 | 78.4 | 66% | 56% | 2:11 |
| REKMEISTER | 40–44 | -4 | 78.2 | 79% | 60% | 3:3 |
| cbass | 38–42 | -4 | 73.4 | 79% | 50% | 3:8 |
| Gabe | 37–43 | -6 | 69.5 | 66% | 65% | 4:7 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.