Lavked vs Rune Eaters
Карты
mirage
13:10
ancient
13:11
Статистика игроков
| Lavked | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36–29 | +7 | 97.1 | 85% | 61% | 5:5 | |
| 44–35 | +9 | 93.9 | 77% | 41% | 11:10 | |
| sol | 31–31 | 0 | 68.9 | 81% | 45% | 4:3 |
| 36–23 | +13 | 64.5 | 85% | 31% | 2:2 | |
| 27–26 | +1 | 60.6 | 83% | 70% | 3:2 |
| Lavked | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36–29 | +7 | 97.1 | 85% | 61% | 5:5 | |
| 44–35 | +9 | 93.9 | 77% | 41% | 11:10 | |
| sol | 31–31 | 0 | 68.9 | 81% | 45% | 4:3 |
| 36–23 | +13 | 64.5 | 85% | 31% | 2:2 | |
| 27–26 | +1 | 60.6 | 83% | 70% | 3:2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.