Lavked vs Phantom
Карты
mirage
13:11
dust2
7:13
nuke
7:13
Статистика игроков
| Lavked | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–40 | +5 | 72.1 | 66% | 62% | 2:7 | |
| 42–50 | -8 | 71.2 | 64% | 62% | 9:16 | |
| 34–56 | -22 | 69.3 | 61% | 62% | 3:13 | |
| 44–44 | 0 | 68.7 | 75% | 34% | 3:3 | |
| sol | 31–48 | -17 | 58.6 | 72% | 42% | 2:6 |
| Lavked | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–40 | +5 | 72.1 | 66% | 62% | 2:7 | |
| 42–50 | -8 | 71.2 | 64% | 62% | 9:16 | |
| 34–56 | -22 | 69.3 | 61% | 62% | 3:13 | |
| 44–44 | 0 | 68.7 | 75% | 34% | 3:3 | |
| sol | 31–48 | -17 | 58.6 | 72% | 42% | 2:6 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.