Lavked vs Honvéd
Карты
anubis
13:9
inferno
13:9
Статистика игроков
| Lavked | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sol | 39–30 | +9 | 105.1 | 89% | 54% | 3:1 |
| 37–34 | +3 | 85.1 | 77% | 59% | 11:9 | |
| 32–24 | +8 | 73.3 | 77% | 56% | 3:2 | |
| 29–29 | 0 | 71.1 | 86% | 41% | 2:4 | |
| 31–31 | 0 | 68.1 | 80% | 61% | 7:2 |
| Lavked | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sol | 39–30 | +9 | 105.1 | 89% | 54% | 3:1 |
| 37–34 | +3 | 85.1 | 77% | 59% | 11:9 | |
| 32–24 | +8 | 73.3 | 77% | 56% | 3:2 | |
| 29–29 | 0 | 71.1 | 86% | 41% | 2:4 | |
| 31–31 | 0 | 68.1 | 80% | 61% | 7:2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.