Lavked vs Leo
Карты
mirage
13:8
ancient
13:2
Статистика игроков
| Lavked | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43–22 | +21 | 127.9 | 89% | 60% | 10:1 | |
| 36–16 | +20 | 94.8 | 92% | 28% | 7:0 | |
| 28–16 | +12 | 73.1 | 78% | 54% | 3:4 | |
| sol | 23–20 | +3 | 71.3 | 75% | 61% | 3:4 |
| 20–17 | +3 | 67.5 | 83% | 65% | 2:2 |
| Lavked | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43–22 | +21 | 127.9 | 89% | 60% | 10:1 | |
| 36–16 | +20 | 94.8 | 92% | 28% | 7:0 | |
| 28–16 | +12 | 73.1 | 78% | 54% | 3:4 | |
| sol | 23–20 | +3 | 71.3 | 75% | 61% | 3:4 |
| 20–17 | +3 | 67.5 | 83% | 65% | 2:2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.