KRÜ vs Keyd Stars
Карты
overpass
13:7
dust2
13:16
nuke
13:8
Статистика игроков
| KRÜ | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58–46 | +12 | 97.2 | 71% | 55% | 13:6 | |
| 46–48 | -2 | 74.5 | 73% | 61% | 9:6 | |
| 53–46 | +7 | 74.0 | 81% | 26% | 6:5 | |
| 56–48 | +8 | 73.9 | 70% | 57% | 10:6 | |
| reversive | 36–43 | -7 | 59.4 | 77% | 53% | 6:3 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48–53 | -5 | 78.8 | 71% | 52% | 6:6 | |
| 47–52 | -5 | 77.6 | 73% | 64% | 7:7 | |
| 49–55 | -6 | 72.7 | 79% | 49% | 5:11 | |
| desh | 50–48 | +2 | 72.2 | 76% | 26% | 5:7 |
| ninjaZ | 36–50 | -14 | 60.1 | 73% | 67% | 3:13 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.