KRÜ vs MAGICOS
Карты
ancient
13:8
dust2
11:13
overpass
13:9
Статистика игроков
| KRÜ | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–46 | +4 | 90.0 | 78% | 44% | 9:7 | |
| reversive | 48–51 | -3 | 85.3 | 81% | 46% | 7:6 |
| 44–44 | 0 | 77.0 | 73% | 41% | 9:8 | |
| 56–39 | +17 | 73.3 | 79% | 30% | 6:4 | |
| 46–37 | +9 | 69.7 | 73% | 39% | 7:4 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALEROSTYLE | 67–48 | +19 | 96.0 | 67% | 43% | 10:6 |
| Cr1a | 41–49 | -8 | 76.0 | 67% | 46% | 6:11 |
| Jhones Macarones | 41–49 | -8 | 72.7 | 67% | 49% | 5:7 |
| rx | 39–52 | -13 | 68.9 | 69% | 56% | 6:7 |
| snow | 24–51 | -27 | 45.3 | 72% | 21% | 2:7 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.