kONO vs NOVAQ
Карты
nuke
11:13
dust2
20:22
Статистика игроков
| kONO | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47–50 | -3 | 89.6 | 62% | 70% | 7:10 | |
| Burmylov | 50–52 | -2 | 77.0 | 59% | 34% | 11:8 |
| 42–51 | -9 | 66.0 | 62% | 83% | 6:4 | |
| birdfromsky | 24–50 | -26 | 54.6 | 62% | 46% | 3:7 |
| 26–51 | -25 | 48.8 | 59% | 69% | 2:8 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump | 57–41 | +16 | 99.2 | 82% | 74% | 8:2 |
| tasman | 59–44 | +15 | 90.4 | 77% | 66% | 11:8 |
| 50–38 | +12 | 84.6 | 80% | 56% | 6:4 | |
| modesavage | 51–31 | +20 | 78.5 | 76% | 20% | 7:5 |
| neaLaN | 31–41 | -10 | 53.4 | 64% | 58% | 5:10 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.