ECSTATIC vs GUN5
Карты
dust2
13:11
inferno
6:13
nuke
28:25
Статистика игроков
| ECSTATIC | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73–75 | -2 | 92.2 | 77% | 41% | 18:7 | |
| 71–68 | +3 | 72.9 | 74% | 69% | 5:7 | |
| Kristou | 64–66 | -2 | 71.1 | 68% | 25% | 9:9 |
| 50–78 | -28 | 64.8 | 70% | 68% | 9:13 | |
| 60–78 | -18 | 60.5 | 63% | 48% | 10:9 |
| GUN5 | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89–64 | +25 | 92.8 | 78% | 60% | 8:7 | |
| fineshine52 | 81–53 | +28 | 85.3 | 77% | 40% | 9:7 |
| 71–67 | +4 | 82.4 | 74% | 51% | 5:10 | |
| 69–71 | -2 | 78.3 | 67% | 49% | 18:16 | |
| 47–69 | -22 | 55.7 | 70% | 47% | 5:11 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
18:0027 мар.BO3
GUN52
ECSTATIC1
PGL Astana 2025: European Qualifierb
Upper bracket quarterfinal
12:004 мар.BO3
GUN50
ECSTATIC2
CCT Season 2 European Series 20b
Round 1
21:0030 янв.BO3
GUN51
ECSTATIC2
CCT Season 2 European Series 16b
Round of 16
17:002 нояб.BO3
GUN52
ECSTATIC0
A1 Gaming League Season 9 2024c
Round 1
13:306 окт.BO3
GUN52
ECSTATIC0
A1 Gaming League Season 9 2024c
Round 2
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.