9 Pandas vs GUN5
Карты
dust2
13:11
Статистика игроков
| 9 Pandas | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21–14 | +7 | 103.1 | 67% | 33% | 5:4 | |
| 21–18 | +3 | 93.4 | 75% | 62% | 0:1 | |
| 19–14 | +5 | 72.5 | 79% | 47% | 2:1 | |
| 9–19 | -10 | 67.8 | 75% | 78% | 1:2 | |
| 19–15 | +4 | 65.0 | 71% | 42% | 5:3 |
| GUN5 | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fineshine52 | 28–15 | +13 | 111.1 | 71% | 68% | 4:1 |
| 11–22 | -11 | 75.2 | 75% | 73% | 3:3 | |
| 14–17 | -3 | 65.4 | 67% | 43% | 1:2 | |
| 15–17 | -2 | 58.2 | 63% | 67% | 3:3 | |
| 11–18 | -7 | 50.5 | 75% | 45% | 0:4 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
15:007 мар.BO3
9 Pandas2
GUN51
CCT Season 2 European Series 20b
Round 3
14:305 мар.BO3
9 Pandas0
GUN52
CCT Season 2 European Series 19b
Round 4
18:006 авг.BO3
9 Pandas2
GUN51
ESL Challenger League Season 48: Europeb
Opening matches
16:503 авг.BO3
GUN50
9 Pandas2
BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2: European Qualifierb
Quarterfinal
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.