ex-RUBY vs STATE
Карты
nuke
7:13
mirage
13:4
anubis
13:10
Статистика игроков
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 50–42 | +8 | 95.3 | 78% | 60% | 9:6 |
| 48–36 | +12 | 79.8 | 88% | 56% | 8:4 | |
| 40–40 | 0 | 78.6 | 73% | 53% | 8:5 | |
| 44–33 | +11 | 67.4 | 83% | 41% | 7:1 | |
| 31–39 | -8 | 65.3 | 80% | 55% | 7:5 |
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 50–42 | +8 | 95.3 | 78% | 60% | 9:6 |
| 48–36 | +12 | 79.8 | 88% | 56% | 8:4 | |
| 40–40 | 0 | 78.6 | 73% | 53% | 8:5 | |
| 44–33 | +11 | 67.4 | 83% | 41% | 7:1 | |
| 31–39 | -8 | 65.3 | 80% | 55% | 7:5 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.