ECSTATIC vs Chimera
Карты
anubis
13:8
inferno
13:4
Статистика игроков
| ECSTATIC | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34–22 | +12 | 94.9 | 92% | 53% | 6:5 | |
| 28–25 | +3 | 86.2 | 79% | 54% | 6:2 | |
| 30–23 | +7 | 79.7 | 82% | 50% | 5:1 | |
| 22–18 | +4 | 66.3 | 84% | 68% | 5:1 | |
| Kristou | 24–19 | +5 | 58.2 | 84% | 38% | 5:2 |
| Chimera | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m1QUSE | 25–26 | -1 | 71.3 | 76% | 36% | 1:0 |
| TRENDSETTER7 | 20–29 | -9 | 64.8 | 76% | 30% | 2:7 |
| 20–28 | -8 | 64.3 | 68% | 35% | 5:10 | |
| 21–28 | -7 | 58.6 | 66% | 71% | 0:3 | |
| 20–27 | -7 | 56.5 | 71% | 70% | 3:7 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.