NAVI Junior vs Chimera
Карты
ancient
13:8
mirage
13:2
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34–18 | +16 | 107.0 | 81% | 71% | 3:2 | |
| 35–20 | +15 | 96.3 | 72% | 69% | 6:1 | |
| 35–21 | +14 | 89.9 | 78% | 40% | 7:2 | |
| 26–22 | +4 | 77.0 | 89% | 42% | 8:3 | |
| 14–20 | -6 | 47.3 | 72% | 71% | 2:2 |
| Chimera | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28–32 | -4 | 89.9 | 69% | 46% | 3:9 | |
| m1QUSE | 21–28 | -7 | 68.3 | 61% | 57% | 0:1 |
| TRENDSETTER7 | 23–28 | -5 | 63.7 | 58% | 43% | 2:4 |
| 15–26 | -11 | 53.4 | 64% | 53% | 3:7 | |
| 14–31 | -17 | 48.6 | 69% | 57% | 2:5 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.