Dusty Roots vs Flamengo
Карты
dust2
6:13
mirage
2:13
Статистика игроков
| Dusty Roots | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GuTy2k | 24–29 | -5 | 85.1 | 62% | 54% | 4:4 |
| 1962 | 15–31 | -16 | 74.1 | 65% | 87% | 4:5 |
| 23–28 | -5 | 66.9 | 56% | 35% | 6:1 | |
| 14–31 | -17 | 65.8 | 50% | 64% | 3:4 | |
| 16–32 | -16 | 46.8 | 59% | 56% | 1:2 |
| Flamengo | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vsm | 49–16 | +33 | 143.6 | 85% | 61% | 4:2 |
| danoco | 38–14 | +24 | 105.4 | 88% | 58% | 5:4 |
| FaRiaS | 24–18 | +6 | 89.4 | 76% | 50% | 4:4 |
| max | 21–25 | -4 | 64.4 | 76% | 71% | 2:5 |
| 19–19 | 0 | 53.7 | 68% | 47% | 1:3 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.