BLEED vs B8
Карты
mirage
8:13
anubis
13:16
Статистика игроков
| BLEED | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jkaem | 41–39 | +2 | 93.9 | 74% | 63% | 6:4 |
| 35–32 | +3 | 77.3 | 78% | 40% | 7:7 | |
| 34–35 | -1 | 75.0 | 78% | 35% | 7:3 | |
| 29–40 | -11 | 68.7 | 72% | 52% | 1:6 | |
| 26–38 | -12 | 64.9 | 66% | 58% | 4:5 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42–26 | +16 | 99.2 | 86% | 29% | 7:3 | |
| 47–36 | +11 | 92.4 | 70% | 49% | 4:7 | |
| 41–31 | +10 | 89.8 | 84% | 44% | 8:6 | |
| 29–37 | -8 | 58.1 | 86% | 66% | 2:3 | |
| 22–37 | -15 | 56.1 | 80% | 41% | 4:6 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
17:427 сент.BO3
BLEED1
CCT Season 2 European Series 10b
Quarterfinal
19:1415 авг.BO1
BLEED0
IEM Rio 2024: European Open Qualifier 1b
Round of 16
15:5012 июн.BO3
BLEED2
Skyesports Championship 2024: European Qualifierc
Quarterfinal
12:0011 маяBO3
BLEED0
CCT Season 2 European Series 2b
Quarterfinal
21:1128 апр.BO3
BLEED2
RES Regional Series 3 Europeb
Winners match
18:0023 апр.BO3
BLEED2
RES European Series 2b
Semifinal

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.