B8 vs Revenant
Карты
mirage
13:11
anubis
9:13
ancient
13:9
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59–46 | +13 | 91.8 | 84% | 47% | 9:4 | |
| 49–45 | +4 | 88.0 | 74% | 49% | 6:8 | |
| 48–47 | +1 | 75.9 | 71% | 67% | 7:7 | |
| 42–37 | +5 | 73.0 | 74% | 33% | 7:4 | |
| 32–47 | -15 | 51.0 | 66% | 59% | 8:8 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59–46 | +13 | 91.8 | 84% | 47% | 9:4 | |
| 49–45 | +4 | 88.0 | 74% | 49% | 6:8 | |
| 48–47 | +1 | 75.9 | 71% | 67% | 7:7 | |
| 42–37 | +5 | 73.0 | 74% | 33% | 7:4 | |
| 32–47 | -15 | 51.0 | 66% | 59% | 8:8 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.