RUBY vs BC.Game
Карты
nuke
13:8
mirage
13:8
Статистика игроков
| RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33–28 | +5 | 87.4 | 79% | 55% | 4:6 | |
| Kaide | 29–32 | -3 | 79.3 | 71% | 45% | 10:8 |
| maQuein | 32–23 | +9 | 76.9 | 83% | 16% | 4:0 |
| fozil | 31–28 | +3 | 75.9 | 69% | 39% | 4:4 |
| 30–23 | +7 | 69.7 | 88% | 60% | 2:0 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30–32 | -2 | 77.1 | 57% | 30% | 4:7 | |
| 29–31 | -2 | 74.3 | 69% | 66% | 1:2 | |
| 25–32 | -7 | 73.9 | 67% | 72% | 4:3 | |
| 28–31 | -3 | 68.7 | 71% | 43% | 6:6 | |
| electronic | 18–33 | -15 | 54.1 | 60% | 56% | 3:6 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
20:005 окт.BO3
RUBY2
ESL Challenger League Season 50: Europe - Cup 3b
Upper bracket round 1
13:3022 сент.BO3
RUBY2
European Pro League Series 2c
Quarterfinal
14:113 сент.BO3
RUBY2
ESEA Season 50 Advanced Division: Europec
Upper bracket round 1
16:0026 авг.BO1
RUBY0
ESEA Season 50 Advanced Division: Europec
Opening matches

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.