500 vs RUBY
Карты
dust2
13:9
nuke
13:11
Статистика игроков
| 500 | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40–26 | +14 | 95.0 | 78% | 38% | 5:3 | |
| 39–33 | +6 | 88.6 | 70% | 51% | 11:5 | |
| 32–32 | 0 | 85.6 | 72% | 41% | 5:8 | |
| 34–19 | +15 | 68.2 | 83% | 24% | 0:3 | |
| 19–26 | -7 | 48.5 | 76% | 58% | 2:4 |
| RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaide | 47–33 | +14 | 106.8 | 74% | 64% | 12:10 |
| 34–31 | +3 | 68.7 | 67% | 74% | 2:1 | |
| fozil | 17–34 | -17 | 57.0 | 67% | 41% | 2:7 |
| 19–36 | -17 | 54.5 | 63% | 63% | 4:4 | |
| maQuein | 17–30 | -13 | 39.2 | 65% | 24% | 3:1 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.