AM vs Falcons Force
Карты
nuke
13:5
ancient
16:13
Статистика игроков
| AM | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39–30 | +9 | 89.1 | 79% | 77% | 6:2 | |
| myltsi | 35–32 | +3 | 87.4 | 68% | 60% | 8:6 |
| 33–26 | +7 | 80.6 | 83% | 42% | 4:4 | |
| 36–27 | +9 | 78.8 | 81% | 42% | 3:4 | |
| 29–27 | +2 | 72.1 | 79% | 66% | 4:6 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NaToSaphiX | 39–36 | +3 | 92.9 | 74% | 59% | 10:3 |
| 22–35 | -13 | 66.1 | 66% | 68% | 8:7 | |
| 27–42 | -15 | 61.7 | 55% | 59% | 2:3 | |
| 32–33 | -1 | 61.0 | 64% | 38% | 2:5 | |
| 19–31 | -12 | 48.8 | 62% | 47% | 0:7 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.