Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
0
Побед
—
0–0
Карты
—
0–0
Elo
1586
Elo за год
1586
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 25 июн. 2026 г. | 1586 |
| 24 июн. 2026 г. | 1603 |
| 23 июн. 2026 г. | 1571 |
| 11 июн. 2026 г. | 1593 |
| 9 июн. 2026 г. | 1605 |
| 7 июн. 2026 г. | 1628 |
| 6 июн. 2026 г. | 1602 |
| 4 июн. 2026 г. | 1617 |
| 3 июн. 2026 г. | 1643 |
| 29 мая 2026 г. | 1616 |
| 28 мая 2026 г. | 1638 |
| 26 мая 2026 г. | 1600 |
| 24 мая 2026 г. | 1603 |
| 23 мая 2026 г. | 1594 |
| 22 мая 2026 г. | 1628 |
| 21 мая 2026 г. | 1621 |
| 20 мая 2026 г. | 1610 |
| 19 мая 2026 г. | 1587 |
| 18 мая 2026 г. | 1619 |
| 15 мая 2026 г. | 1626 |
| 13 мая 2026 г. | 1656 |
| 11 мая 2026 г. | 1626 |
| 9 мая 2026 г. | 1639 |
| 8 мая 2026 г. | 1641 |
| 7 мая 2026 г. | 1677 |
| 5 мая 2026 г. | 1648 |
| 3 мая 2026 г. | 1627 |
| 29 апр. 2026 г. | 1598 |
| 1 апр. 2026 г. | 1637 |
| 31 мар. 2026 г. | 1690 |
| 30 мар. 2026 г. | 1674 |
| 25 мар. 2026 г. | 1650 |
| 21 мар. 2026 г. | 1665 |
| 19 мар. 2026 г. | 1645 |
| 18 мар. 2026 г. | 1642 |
| 11 мар. 2026 г. | 1609 |
| 10 мар. 2026 г. | 1633 |
| 9 мар. 2026 г. | 1659 |
| 8 мар. 2026 г. | 1647 |
| 5 мар. 2026 г. | 1611 |
| 4 мар. 2026 г. | 1619 |
| 2 мар. 2026 г. | 1588 |
| 28 февр. 2026 г. | 1535 |
| 27 февр. 2026 г. | 1505 |
| 24 февр. 2026 г. | 1515 |
| 23 февр. 2026 г. | 1523 |
| 20 февр. 2026 г. | 1510 |
| 17 февр. 2026 г. | 1488 |
| 15 февр. 2026 г. | 1492 |
| 14 февр. 2026 г. | 1509 |
| 4 февр. 2026 г. | 1541 |
| 3 февр. 2026 г. | 1561 |
| 31 янв. 2026 г. | 1540 |
| 30 янв. 2026 г. | 1572 |
| 29 янв. 2026 г. | 1600 |
| 28 янв. 2026 г. | 1582 |
| 27 янв. 2026 г. | 1625 |
| 26 янв. 2026 г. | 1641 |
| 25 янв. 2026 г. | 1634 |
| 24 янв. 2026 г. | 1613 |
| 22 янв. 2026 г. | 1568 |
| 21 янв. 2026 г. | 1592 |
| 20 янв. 2026 г. | 1605 |
| 19 янв. 2026 г. | 1618 |
| 18 янв. 2026 г. | 1637 |
| 12 янв. 2026 г. | 1620 |
| 21 нояб. 2025 г. | 1612 |
| 20 нояб. 2025 г. | 1648 |
| 8 нояб. 2025 г. | 1634 |
| 7 нояб. 2025 г. | 1651 |
| 21 окт. 2025 г. | 1616 |
| 19 окт. 2025 г. | 1649 |
Последние матчи
12:0025 июн.BO3
AM1
Super DraculaN Season 1b
Lower bracket semifinal
15:0024 июн.BO3
AM2
Super DraculaN Season 1b
Lower bracket quarterfinal
12:0023 июн.BO3
AM0
Super DraculaN Season 1b
Upper bracket quarterfinal
14:0011 июн.BO3
AM1
CYBERSHOKE2
NODWIN Clutch Series 9b
Round 5
14:009 июн.BO3
AM1
NODWIN Clutch Series 9b
Round 4
11:007 июн.BO3
AM2
NODWIN Clutch Series 9b
Round 3
20:006 июн.BO3
AM0
NODWIN Clutch Series 9b
Round 2
20:004 июн.BO3
AM0
ex-RUBY2
CCT Europe 2026 Series 3b
Round 16
14:003 июн.BO3
AM2
ex-RUBY0
NODWIN Clutch Series 9b
Round 1
20:0029 маяBO3
Tricked2
AM0
BC.Game Masters Season 2 Europe Series 2b
Round of 16
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.