Aetheris vs LAG
Карты
anubis
13:8
Статистика игроков
| Aetheris | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| karv3r | 18–10 | +8 | 101.4 | 95% | 44% | 4:2 |
| 5up3r50n1c | 17–15 | +2 | 89.5 | 67% | 12% | 4:3 |
| Rulik | 12–16 | -4 | 68.0 | 57% | 50% | 0:3 |
| noto | 13–10 | +3 | 59.9 | 81% | 54% | 2:0 |
| stanf1x | 10–12 | -2 | 46.7 | 62% | 40% | 1:2 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rayxts | 16–13 | +3 | 82.5 | 81% | 63% | 1:1 |
| SnacKZ1 | 17–13 | +4 | 77.1 | 90% | 29% | 3:1 |
| Weeza | 12–14 | -2 | 68.1 | 71% | 33% | 3:4 |
| spud | 11–15 | -4 | 62.8 | 81% | 64% | 1:2 |
| experative | 6–15 | -9 | 33.8 | 48% | 50% | 2:3 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.