1win vs ex-RUBY
Карты
dust2
7:13
ancient
11:13
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26–30 | -4 | 160.2 | 75% | 62% | 4:6 | |
| 30–26 | +4 | 153.5 | 75% | 40% | 6:2 | |
| 18–34 | -16 | 135.4 | 40% | 67% | 2:10 | |
| 18–30 | -12 | 131.8 | 65% | 56% | 2:0 | |
| 20–34 | -14 | 112.9 | 50% | 50% | 4:4 |
| ex-RUBY | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46–18 | +28 | 234.8 | 95% | 52% | 6:2 | |
| Kaide | 26–32 | -6 | 190.7 | 85% | 69% | 10:10 |
| 32–18 | +14 | 151.4 | 95% | 56% | 0:0 | |
| fozil | 30–26 | +4 | 144.9 | 80% | 73% | 6:2 |
| 16–20 | -4 | 88.9 | 70% | 38% | 0:4 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.