
Состав
Ближайшие матчи
Статистика
Матчи
23
Побед
61%
14–9
Карты
57%
26–20
Elo
1661
#85
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| anubis | 12 | 58%7–5 | +13 |
| dust2 | 11 | 55%6–5 | +3 |
| cache | 8 | 50%4–4 | +18 |
| ancient | 5 | 80%4–1 | +29 |
| inferno | 5 | 40%2–3 | -11 |
| mirage | 4 | 75%3–1 | +12 |
| nuke | 1 | 0%0–1 | -3 |
Elo за год
1661
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 10 окт. 2026 г. | 1661 |
| 9 окт. 2026 г. | 1683 |
| 3 окт. 2026 г. | 1652 |
| 1 окт. 2026 г. | 1630 |
| 29 сент. 2026 г. | 1599 |
| 28 сент. 2026 г. | 1564 |
| 27 сент. 2026 г. | 1576 |
| 24 сент. 2026 г. | 1569 |
| 21 сент. 2026 г. | 1554 |
| 19 сент. 2026 г. | 1568 |
| 17 сент. 2026 г. | 1521 |
| 16 сент. 2026 г. | 1558 |
| 17 авг. 2026 г. | 1557 |
| 16 авг. 2026 г. | 1581 |
| 9 авг. 2026 г. | 1605 |
| 8 авг. 2026 г. | 1613 |
| 7 авг. 2026 г. | 1560 |
| 14 июн. 2026 г. | 1568 |
| 13 июн. 2026 г. | 1524 |
| 12 июн. 2026 г. | 1525 |
| 29 мар. 2026 г. | 1450 |
| 24 мар. 2026 г. | 1474 |
| 13 мар. 2026 г. | 1517 |
| 26 февр. 2026 г. | 1527 |
| 24 февр. 2026 г. | 1537 |
| 22 февр. 2026 г. | 1517 |
| 16 февр. 2026 г. | 1544 |
| 15 февр. 2026 г. | 1531 |
| 14 февр. 2026 г. | 1506 |
| 12 февр. 2026 г. | 1532 |
| 10 февр. 2026 г. | 1563 |
| 8 февр. 2026 г. | 1539 |
| 7 февр. 2026 г. | 1528 |
| 6 февр. 2026 г. | 1491 |
| 4 февр. 2026 г. | 1463 |
| 18 дек. 2025 г. | 1486 |
| 17 дек. 2025 г. | 1484 |
| 11 дек. 2025 г. | 1449 |
| 6 дек. 2025 г. | 1475 |
| 4 дек. 2025 г. | 1482 |
| 3 дек. 2025 г. | 1493 |
| 1 дек. 2025 г. | 1507 |
| 22 нояб. 2025 г. | 1553 |
| 21 нояб. 2025 г. | 1566 |
| 20 нояб. 2025 г. | 1540 |
| 17 нояб. 2025 г. | 1515 |
| 13 нояб. 2025 г. | 1535 |
| 12 нояб. 2025 г. | 1550 |
| 11 нояб. 2025 г. | 1573 |
| 7 нояб. 2025 г. | 1509 |
| 5 нояб. 2025 г. | 1523 |
| 3 нояб. 2025 г. | 1496 |
| 31 окт. 2025 г. | 1470 |
| 30 окт. 2025 г. | 1465 |
| 29 окт. 2025 г. | 1483 |
| 28 окт. 2025 г. | 1501 |
| 27 окт. 2025 г. | 1523 |
| 26 окт. 2025 г. | 1532 |
| 24 окт. 2025 г. | 1540 |
| 22 окт. 2025 г. | 1518 |
Последние матчи
16:3010 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 10b
Semifinal
17:009 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 10b
Quarterfinal
17:008 окт.BO1
CYBERSHOKE0
CCT Europe 2026 Series 10b
Round of 16
20:303 окт.BO3
Lavked0
CCT Europe 2026 Series 10b
Round 3
14:001 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 10b
Round 2
18:5029 сент.BO3
ex-RUSTEC0
CCT Europe 2026 Series 10b
Round 1
11:0029 сент.BO1
European Pro League Series 9c
3rd place decider
14:1528 сент.BO3
European Pro League Series 9c
Semifinal
11:1527 сент.BO3
European Pro League Series 9c
Quarterfinal
11:0024 сент.BO3
European Pro League Series 9c
Round 16





Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.