
Состав
Ближайшие матчи
Статистика
Матчи
31
Побед
48%
15–16
Карты
46%
33–39
Elo
1484
#214
| Карта | Сыграно | Побед | ± раундов |
|---|---|---|---|
| mirage | 19 | 53%10–9 | +13 |
| dust2 | 15 | 47%7–8 | +7 |
| cache | 14 | 57%8–6 | +17 |
| ancient | 12 | 50%6–6 | +16 |
| inferno | 6 | 0%0–6 | -32 |
| anubis | 5 | 40%2–3 | -15 |
| nuke | 1 | 0%0–1 | -3 |
Elo за год
1484
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 15 окт. 2026 г. | 1484 |
| 14 окт. 2026 г. | 1496 |
| 12 окт. 2026 г. | 1486 |
| 9 окт. 2026 г. | 1495 |
| 8 окт. 2026 г. | 1518 |
| 7 окт. 2026 г. | 1530 |
| 4 окт. 2026 г. | 1525 |
| 3 окт. 2026 г. | 1529 |
| 30 сент. 2026 г. | 1538 |
| 29 сент. 2026 г. | 1507 |
| 14 сент. 2026 г. | 1516 |
| 13 сент. 2026 г. | 1534 |
| 9 сент. 2026 г. | 1527 |
| 19 авг. 2026 г. | 1556 |
| 17 авг. 2026 г. | 1580 |
| 15 авг. 2026 г. | 1584 |
| 14 авг. 2026 г. | 1561 |
| 13 авг. 2026 г. | 1539 |
| 4 авг. 2026 г. | 1533 |
| 31 июл. 2026 г. | 1563 |
| 28 июл. 2026 г. | 1584 |
| 26 июл. 2026 г. | 1606 |
| 25 июл. 2026 г. | 1582 |
| 22 июл. 2026 г. | 1565 |
| 21 июл. 2026 г. | 1561 |
| 15 июл. 2026 г. | 1569 |
| 11 июл. 2026 г. | 1611 |
| 7 июл. 2026 г. | 1659 |
| 4 июл. 2026 г. | 1651 |
| 29 июн. 2026 г. | 1632 |
| 25 июн. 2026 г. | 1619 |
| 31 мая 2026 г. | 1609 |
| 30 мая 2026 г. | 1596 |
| 28 мая 2026 г. | 1575 |
| 23 мая 2026 г. | 1565 |
| 20 мая 2026 г. | 1556 |
| 18 мая 2026 г. | 1545 |
| 13 мая 2026 г. | 1534 |
| 12 мая 2026 г. | 1553 |
| 10 мая 2026 г. | 1545 |
| 5 мая 2026 г. | 1556 |
| 27 апр. 2026 г. | 1584 |
| 22 апр. 2026 г. | 1577 |
| 15 апр. 2026 г. | 1570 |
| 12 апр. 2026 г. | 1580 |
| 11 апр. 2026 г. | 1577 |
| 9 апр. 2026 г. | 1550 |
| 6 апр. 2026 г. | 1549 |
| 4 апр. 2026 г. | 1506 |
| 27 мар. 2026 г. | 1491 |
| 13 мар. 2026 г. | 1503 |
| 8 мар. 2026 г. | 1516 |
| 14 февр. 2026 г. | 1509 |
| 10 февр. 2026 г. | 1506 |
| 9 февр. 2026 г. | 1531 |
Последние матчи
17:0015 окт.BO3
ex-66662
CCT Europe 2026 Series 12 Play-Inc
Winners' match
11:0014 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 12 Play-Inc
Opening matches
11:1012 окт.BO3
Saint Sinners2
CCT Europe 2026 Series 11 Play-Inc
Opening matches
11:359 окт.BO3
NODWIN Clutch Series 13 Play-Inc
Elimination match
20:158 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 11 Play-Inc
Winners match
14:008 окт.BO3
NODWIN Clutch Series 13 Play-Inc
Opening
14:007 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 11 Play-Inc
Opening matches
20:004 окт.BO3
ex-RUSTEC2
CCT Europe 2026 Series 10b
Round 4
14:003 окт.BO3
CCT Europe 2026 Series 10b
Round 3
11:0030 сент.BO3
CCT Europe 2026 Series 10b
Round 2


Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.