Состав
Состав неизвестен
Статистика
Матчи
0
Побед
—
0–0
Карты
—
0–0
Elo
1487
Elo за год
1487
Таблица значений
| Дата | Elo |
|---|---|
| 12 апр. 2026 г. | 1487 |
| 11 апр. 2026 г. | 1488 |
| 10 апр. 2026 г. | 1503 |
| 2 апр. 2026 г. | 1479 |
| 1 апр. 2026 г. | 1498 |
| 30 мар. 2026 г. | 1485 |
| 28 мар. 2026 г. | 1496 |
| 26 мар. 2026 г. | 1547 |
| 25 мар. 2026 г. | 1554 |
| 24 мар. 2026 г. | 1512 |
| 23 мар. 2026 г. | 1507 |
| 21 мар. 2026 г. | 1521 |
| 19 мар. 2026 г. | 1505 |
| 18 мар. 2026 г. | 1502 |
| 16 мар. 2026 г. | 1481 |
| 15 мар. 2026 г. | 1481 |
| 14 мар. 2026 г. | 1452 |
| 13 мар. 2026 г. | 1431 |
| 9 мар. 2026 г. | 1482 |
| 8 мар. 2026 г. | 1453 |
| 7 мар. 2026 г. | 1476 |
| 6 мар. 2026 г. | 1500 |
| 5 мар. 2026 г. | 1476 |
| 4 мар. 2026 г. | 1450 |
| 3 мар. 2026 г. | 1434 |
| 2 мар. 2026 г. | 1407 |
| 1 мар. 2026 г. | 1372 |
| 26 февр. 2026 г. | 1393 |
| 25 февр. 2026 г. | 1405 |
| 24 февр. 2026 г. | 1423 |
| 23 февр. 2026 г. | 1434 |
| 22 февр. 2026 г. | 1440 |
| 21 февр. 2026 г. | 1469 |
| 20 февр. 2026 г. | 1445 |
| 19 февр. 2026 г. | 1467 |
| 18 февр. 2026 г. | 1438 |
| 17 февр. 2026 г. | 1453 |
| 16 февр. 2026 г. | 1443 |
| 15 февр. 2026 г. | 1419 |
| 13 февр. 2026 г. | 1456 |
| 12 февр. 2026 г. | 1471 |
| 11 февр. 2026 г. | 1525 |
| 9 февр. 2026 г. | 1513 |
| 6 февр. 2026 г. | 1493 |
| 5 февр. 2026 г. | 1514 |
| 4 февр. 2026 г. | 1491 |
| 2 февр. 2026 г. | 1478 |
| 31 янв. 2026 г. | 1468 |
| 28 янв. 2026 г. | 1425 |
| 26 янв. 2026 г. | 1415 |
| 19 янв. 2026 г. | 1402 |
| 16 янв. 2026 г. | 1386 |
| 14 янв. 2026 г. | 1414 |
| 12 янв. 2026 г. | 1441 |
| 11 янв. 2026 г. | 1480 |
| 10 янв. 2026 г. | 1457 |
| 7 янв. 2026 г. | 1469 |
| 4 янв. 2026 г. | 1477 |
| 27 дек. 2025 г. | 1489 |
| 24 дек. 2025 г. | 1520 |
| 22 дек. 2025 г. | 1504 |
| 17 дек. 2025 г. | 1487 |
| 13 дек. 2025 г. | 1467 |
| 28 нояб. 2025 г. | 1439 |
| 23 нояб. 2025 г. | 1468 |
| 22 нояб. 2025 г. | 1429 |
| 20 нояб. 2025 г. | 1429 |
| 19 нояб. 2025 г. | 1442 |
| 17 нояб. 2025 г. | 1439 |
| 16 нояб. 2025 г. | 1454 |
| 12 нояб. 2025 г. | 1425 |
| 10 нояб. 2025 г. | 1397 |
| 3 нояб. 2025 г. | 1381 |
| 2 нояб. 2025 г. | 1378 |
| 21 окт. 2025 г. | 1395 |
| 20 окт. 2025 г. | 1362 |
Последние матчи
14:0020 апр.BO1
VP.Prodigy1
CSDIILIT0
CCT Europe 2026 Challengers 1c
Lower bracket round 1
14:0019 апр.BO1
CSDIILIT0
CCT Europe 2026 Challengers 1c
Upper bracket round 1
20:1512 апр.BO3
CSDIILIT0
Elisa Open Suomi Season 12c
Grand final
17:3012 апр.BO3
CSDIILIT2
Elisa Open Suomi Season 12c
Consolidation final
20:0011 апр.BO3
CSDIILIT0
Elisa Open Suomi Season 12c
Upper bracket final
20:0010 апр.BO3
CSDIILIT2
BOJONG0
Elisa Open Suomi Season 12c
Upper bracket semifinals
20:207 апр.BO3
CSDIILIT1
ENCE Academy2
Elisa Open Suomi Season 12c
Round 7
20:002 апр.BO3
CSDIILIT1
ESL Challenger League Season 51: Europe - Cup 3b
Lower bracket round 3
16:001 апр.BO3
CSDIILIT2
M1X KS1
ESL Challenger League Season 51: Europe - Cup 3b
Lower bracket round 2
20:1030 мар.BO3
eLITenergy2
CSDIILIT1
ESL Challenger League Season 51: Europe - Cup 3b
Upper bracket round 2
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.