trulle
Статистика
Карт
4
K/D
0.45
25–55
ADR
48.1
KAST
56.9%
HS%
48%
FK / FD
6:9
KPR 0.38
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| cache | 2 | 0.60 | 53.6 | 63% | 39% |
| ancient | 1 | 0.23 | 37.8 | 44% | 33% |
| dust2 | 1 | 0.33 | 46.2 | 57% | 100% |
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| cache | 2 | 0.60 | 53.6 | 63% | 39% |
| ancient | 1 | 0.23 | 37.8 | 44% | 33% |
| dust2 | 1 | 0.33 | 46.2 | 57% | 100% |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.