ntx
Davi Oliveira
Без командыBR
Статистика
Карт
4
K/D
0.85
34–40
ADR
61.0
KAST
62.7%
HS%
62%
FK / FD
4:5
KPR 0.51
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| dust2 | 2 | 0.79 | 61.1 | 59% | 73% |
| ancient | 1 | 1.75 | 75.9 | 79% | 50% |
| nuke | 1 | 0.38 | 42.9 | 50% | 60% |
Последние карты
| 15 окт., 01:10 | A NATA | dust2 | 13:1 | 12–3 | 88.9 |
| 15 окт., 01:10 | A NATA | ancient | 13:6 | 14–8 | 75.9 |
| 21 июл., 01:00 | nuke | 3:13 | 5–13 | 42.9 | |
| 21 июл., 01:00 | dust2 | 5:13 | 3–16 | 39.6 | |
| 16 июл., 19:00 | dust2 | 13:8 | 10–11 | 46.5 | |
| 16 июл., 19:00 | ancient | 13:7 | 16–14 | 80.7 | |
| 16 июл., 19:00 | mirage | 6:13 | 8–12 | 41.5 | |
| 14 июл., 16:00 | ancient | 9:13 | 9–15 | 39.2 | |
| 14 июл., 16:00 | mirage | 1:13 | 6–13 | 54.1 | |
| 10 июл., 01:00 | MIBR Academy | cache | 9:13 | 17–17 | 87.1 |
| 10 июл., 01:00 | MIBR Academy | nuke | 6:13 | 8–12 | 43.7 |
| 10 июл., 01:00 | MIBR Academy | ancient | 19:17 | 19–27 | 60.8 |
| 9 июл., 20:00 | dust2 | 4:13 | 8–15 | 58.3 | |
| 9 июл., 20:00 | inferno | 4:13 | 10–13 | 55.4 | |
| 8 июл., 22:00 | anubis | 8:13 | 12–15 | 60.0 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.