MTGG
Matheus Queiroga de Oliveira
Без командыBR
Статистика
Нет статистики за период
Последние карты
| 17 дек., 20:10 | Galorys Academy | mirage | 12:16 | 23–21 | 81.3 |
| 17 дек., 20:10 | Galorys Academy | inferno | 5:13 | 6–16 | 39.3 |
| 15 дек., 23:20 | Players | nuke | 8:13 | 12–12 | 62.2 |
| 15 дек., 23:20 | Players | dust2 | 5:13 | 10–14 | 71.4 |
| 15 дек., 23:20 | Players | inferno | 13:8 | 9–6 | 71.6 |
| 14 дек., 20:45 | dust2 | 5:13 | 7–13 | 44.6 | |
| 14 дек., 20:45 | inferno | 8:13 | 9–14 | 45.3 | |
| 21 июл., 18:00 | FURIA Academy | mirage | 13:11 | 17–15 | 71.5 |
| 21 июл., 18:00 | FURIA Academy | nuke | 13:5 | 12–10 | 53.0 |
| 20 июл., 17:23 | KRÜ | ancient | 10:13 | 11–12 | 49.3 |
| 20 июл., 17:23 | KRÜ | mirage | 9:13 | 11–15 | 56.5 |
| 20 июл., 17:23 | KRÜ | anubis | 13:8 | 19–10 | 77.8 |
| 18 июл., 02:10 | Hawks | mirage | 13:5 | 10–9 | 55.7 |
| 18 июл., 02:10 | Hawks | ancient | 16:13 | 22–18 | 73.5 |
| 18 июл., 02:10 | Hawks | nuke | 5:13 | 11–14 | 47.7 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.