Mizo
Статистика
Карт
4
K/D
0.65
36–55
ADR
71.3
KAST
49.2%
HS%
64%
FK / FD
7:8
KPR 0.55
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| cache | 2 | 0.76 | 81.0 | 51% | 77% |
| ancient | 1 | 0.85 | 81.4 | 50% | 36% |
| dust2 | 1 | 0.23 | 35.3 | 43% | 67% |
| Карта | Карт | K/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|
| cache | 2 | 0.76 | 81.0 | 51% | 77% |
| ancient | 1 | 0.85 | 81.4 | 50% | 36% |
| dust2 | 1 | 0.23 | 35.3 | 43% | 67% |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.