lunAtic
Dawid Cieślak
Без командыPL
Статистика
Нет статистики за период
Последние карты
| 30 апр., 20:00 | anubis | 13:16 | 15–18 | 61.4 | |
| 30 апр., 20:00 | ancient | 5:13 | 10–14 | 64.3 | |
| 29 апр., 20:00 | ancient | 13:11 | 10–18 | 47.0 | |
| 29 апр., 20:00 | dust2 | 13:7 | 16–10 | 76.2 | |
| 28 апр., 20:00 | aAa | nuke | 13:10 | 4–16 | 25.0 |
| 28 апр., 20:00 | aAa | ancient | 13:7 | 10–10 | 62.5 |
| 28 апр., 20:00 | aAa | dust2 | 4:13 | 6–15 | 53.5 |
| 27 апр., 20:00 | nuke | 13:4 | 9–8 | 65.9 | |
| 27 апр., 20:00 | mirage | 13:8 | 5–9 | 34.5 | |
| 27 апр., 20:00 | ancient | 11:13 | 12–16 | 61.3 | |
| 26 апр., 20:00 | RUSTEC | mirage | 13:11 | 14–18 | 62.2 |
| 26 апр., 20:00 | RUSTEC | dust2 | 13:3 | 15–7 | 81.4 |
| 25 апр., 20:10 | Hashiras | nuke | 10:13 | 12–18 | 61.2 |
| 25 апр., 20:10 | Hashiras | ancient | 11:13 | 16–16 | 73.9 |
| 25 апр., 20:10 | Hashiras | dust2 | 16:12 | 11–20 | 50.6 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.