Hanka
Hanna Pudlis
Без командыPL
Статистика
Нет статистики за период
Последние карты
| 1 апр., 16:00 | Grindas | mirage | 6:13 | 6–15 | 40.9 |
| 1 апр., 16:00 | Grindas | ancient | 8:13 | 5–17 | 40.8 |
| 21 мар., 21:11 | dust2 | 1:13 | 4–13 | 60.9 | |
| 21 мар., 21:11 | inferno | 4:13 | 7–16 | 56.8 | |
| 20 мар., 15:00 | Ursa | dust2 | 2:13 | 8–15 | 51.0 |
| 20 мар., 15:00 | Ursa | mirage | 5:13 | 6–17 | 46.1 |
| 17 мар., 15:00 | MINLATE | ancient | 1:13 | 8–13 | 46.7 |
| 17 мар., 15:00 | MINLATE | mirage | 3:13 | 5–14 | 52.5 |
| 26 февр., 15:15 | Fuzos | ancient | 1:13 | 2–14 | 29.9 |
| 26 февр., 15:15 | Fuzos | inferno | 7:13 | 15–17 | 74.2 |
| 12 февр., 15:00 | kONO | ancient | 6:13 | 10–19 | 77.3 |
| 12 февр., 15:00 | kONO | dust2 | 4:13 | 5–16 | 27.7 |
| 10 февр., 15:00 | inferno | 5:13 | 10–15 | 67.9 | |
| 10 февр., 15:00 | dust2 | 1:13 | 3–13 | 42.1 | |
| 9 февр., 22:20 | mirage | 4:13 | 8–15 | 42.1 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.