FAME
Thomas Barbeau
Без командыCA
Статистика
Нет статистики за период
Последние карты
| 13 сент., 04:09 | train | 11:13 | 23–16 | 98.5 | |
| 13 сент., 04:09 | ancient | 5:13 | 6–16 | 48.8 | |
| 12 сент., 04:13 | NYX | mirage | 13:1 | 11–10 | 92.6 |
| 12 сент., 04:13 | NYX | train | 13:2 | 7–8 | 45.0 |
| 11 сент., 04:00 | ASPYRE | ancient | 13:9 | 11–14 | 61.1 |
| 11 сент., 04:00 | ASPYRE | mirage | 7:13 | 12–19 | 66.5 |
| 11 сент., 04:00 | ASPYRE | train | 13:2 | 11–7 | 96.7 |
| 9 сент., 04:10 | Mythic | train | 9:13 | 6–20 | 44.8 |
| 9 сент., 04:10 | Mythic | mirage | 16:14 | 42–19 | 148.2 |
| 9 сент., 04:10 | Mythic | dust2 | 6:13 | 12–15 | 71.5 |
| 12 авг., 04:00 | MIGHT | nuke | 13:8 | 15–15 | 83.6 |
| 12 авг., 04:00 | MIGHT | dust2 | 13:11 | 24–15 | 81.2 |
| 12 июл., 03:00 | Getting Info | nuke | 11:13 | 13–22 | 63.3 |
| 12 июл., 03:00 | Getting Info | mirage | 13:11 | 18–20 | 88.3 |
| 12 июл., 03:00 | Getting Info | ancient | 4:13 | 12–16 | 81.1 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.