Equip
Rasmus Munch Christensen
Без командыDK
Статистика
Нет статистики за период
Последние карты
| 23 окт., 11:00 | ALTERNATE aTTaX | anubis | 15:19 | 15–25 | 45.5 |
| 23 окт., 11:00 | ALTERNATE aTTaX | vertigo | 7:13 | 15–17 | 81.5 |
| 7 окт., 14:00 | anubis | 4:13 | 7–15 | 45.0 | |
| 7 окт., 14:00 | mirage | 6:13 | 5–17 | 28.2 | |
| 7 окт., 14:00 | inferno | 13:6 | 6–13 | 64.9 | |
| 3 окт., 14:00 | GUN5 | mirage | 1:13 | 10–12 | 63.5 |
| 3 окт., 14:00 | GUN5 | inferno | 4:13 | 4–16 | 43.6 |
| 9 авг., 12:00 | Project G | anubis | 7:13 | 5–15 | 34.9 |
| 9 авг., 12:00 | Project G | inferno | 10:13 | 7–20 | 58.1 |
| 7 авг., 15:55 | The Suspect | ancient | 6:13 | 6–16 | 39.5 |
| 7 авг., 15:55 | The Suspect | mirage | 6:13 | 6–17 | 49.3 |
| 7 авг., 15:55 | The Suspect | inferno | 16:14 | 21–22 | 78.7 |
| 5 авг., 18:00 | Young Ninjas | vertigo | 6:13 | 12–15 | 60.1 |
| 5 авг., 18:00 | Young Ninjas | ancient | 6:13 | 9–19 | 67.9 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.