Aaron
Áron Homoki
Без командыHU
Статистика
Нет статистики за период
Последние карты
| 15 нояб., 15:30 | MANA | ancient | 9:13 | 15–18 | 88.1 |
| 15 нояб., 15:30 | MANA | dust2 | 17:19 | 23–24 | 68.6 |
| 15 нояб., 15:30 | MANA | mirage | 10:13 | 20–15 | 88.3 |
| 8 окт., 19:20 | Superior | overpass | 13:6 | 21–13 | 119.8 |
| 8 окт., 19:20 | Superior | mirage | 13:6 | 20–11 | 120.9 |
| 8 окт., 19:20 | Superior | inferno | 13:5 | 12–14 | 87.9 |
| 6 окт., 21:30 | Oramond | dust2 | 13:9 | 19–16 | 92.5 |
| 6 окт., 21:30 | Oramond | ancient | 13:7 | 14–9 | 65.8 |
| 14 авг., 17:00 | mirage | 8:13 | 17–17 | 89.5 | |
| 14 авг., 17:00 | inferno | 13:16 | 16–21 | 72.4 | |
| 13 авг., 20:00 | CYBERSHOKE | ancient | 4:13 | 9–13 | 63.2 |
| 13 авг., 20:00 | CYBERSHOKE | mirage | 13:3 | 17–8 | 110.7 |
| 13 авг., 20:00 | CYBERSHOKE | overpass | 10:13 | 9–19 | 63.3 |
| 10 авг., 14:00 | nuke | 2:13 | 8–13 | 54.0 | |
| 10 авг., 14:00 | ancient | 3:13 | 6–12 | 39.1 |
Команды
- WildLotus6 окт. 2025 г. — 15 нояб. 2025 г.3 матчей
- ECLOT6 авг. 2025 г. — 14 авг. 2025 г.6 матчей
JiJieHao10 янв. 2025 г. — 18 февр. 2025 г.8 матчей- Hungary14 нояб. 2024 г. — 15 нояб. 2024 г.5 матчей
- Qiang21 авг. 2024 г. — 11 сент. 2024 г.7 матчей
- Into the Breach8 авг. 2024 г. — 14 авг. 2024 г.2 матчей
- PERA15 нояб. 2023 г. — 9 авг. 2024 г.51 матчей
- RUBIK6 окт. 2023 г. — 25 окт. 2023 г.3 матчей
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.