Zero Tenacity vs Nuclear TigeRES
Карты
inferno
11:13
Статистика игроков
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21–19 | +2 | 113.3 | 75% | 57% | 4:4 | |
| aVN | 14–18 | -4 | 69.1 | 79% | 64% | 1:2 |
| 15–16 | -1 | 66.5 | 58% | 27% | 2:5 | |
| Maden | 8–20 | -12 | 64.5 | 75% | 50% | 1:4 |
| 15–13 | +2 | 59.8 | 71% | 67% | 0:1 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–13 | +5 | 100.1 | 88% | 50% | 1:1 | |
| 16–18 | -2 | 82.5 | 75% | 44% | 7:1 | |
| 21–15 | +6 | 78.7 | 79% | 38% | 2:1 | |
| m1QUSE | 15–16 | -1 | 76.3 | 75% | 40% | 2:3 |
| 14–13 | +1 | 55.4 | 79% | 57% | 4:2 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.