Zero Tenacity vs MOUZ NXT
Карты
mirage
17:19
vertigo
16:7
nuke
12:16
Статистика игроков
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75–55 | +20 | 87.3 | 79% | 57% | 8:3 | |
| 62–54 | +8 | 77.9 | 78% | 32% | 12:11 | |
| 51–58 | -7 | 74.6 | 67% | 53% | 15:11 | |
| simke | 60–54 | +6 | 73.1 | 75% | 68% | 9:7 |
| aVN | 52–55 | -3 | 63.4 | 74% | 54% | 5:6 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.