Zero Tenacity vs HAVU
Карты
anubis
16:13
nuke
13:6
Статистика игроков
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–33 | +17 | 116.1 | 67% | 58% | 13:8 | |
| aVN | 35–28 | +7 | 72.7 | 79% | 51% | 2:3 |
| simke | 26–36 | -10 | 68.6 | 63% | 38% | 4:3 |
| 30–30 | 0 | 68.6 | 81% | 47% | 6:5 | |
| 29–27 | +2 | 56.4 | 73% | 62% | 2:2 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–33 | +17 | 116.1 | 67% | 58% | 13:8 | |
| aVN | 35–28 | +7 | 72.7 | 79% | 51% | 2:3 |
| simke | 26–36 | -10 | 68.6 | 63% | 38% | 4:3 |
| 30–30 | 0 | 68.6 | 81% | 47% | 6:5 | |
| 29–27 | +2 | 56.4 | 73% | 62% | 2:2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.