Zero Tenacity vs ARCRED
Карты
train
1:0
dust2
16:14
Статистика игроков
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30–14 | +16 | 106.4 | 87% | 27% | 7:2 | |
| Maden | 33–19 | +14 | 94.7 | 83% | 45% | 4:3 |
| 20–15 | +5 | 81.6 | 70% | 50% | 4:3 | |
| 16–19 | -3 | 59.9 | 83% | 75% | 3:2 | |
| aVN | 11–18 | -7 | 47.6 | 80% | 45% | 1:1 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30–14 | +16 | 106.4 | 87% | 27% | 7:2 | |
| Maden | 33–19 | +14 | 94.7 | 83% | 45% | 4:3 |
| 20–15 | +5 | 81.6 | 70% | 50% | 4:3 | |
| 16–19 | -3 | 59.9 | 83% | 75% | 3:2 | |
| aVN | 11–18 | -7 | 47.6 | 80% | 45% | 1:1 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.