Yawara vs LP
Карты
overpass
4:13
nuke
9:13
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–33 | -8 | 78.3 | 69% | 68% | 5:3 | |
| 20–32 | -12 | 66.7 | 56% | 65% | 2:6 | |
| 26–29 | -3 | 63.9 | 77% | 62% | 4:4 | |
| 17–31 | -14 | 58.7 | 62% | 35% | 4:8 | |
| card | 18–28 | -10 | 41.8 | 59% | 22% | 0:3 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leomonster | 38–23 | +15 | 105.9 | 85% | 55% | 7:1 |
| 34–24 | +10 | 92.5 | 90% | 47% | 10:6 | |
| 29–15 | +14 | 78.3 | 87% | 28% | 4:1 | |
| 30–23 | +7 | 75.6 | 79% | 43% | 1:4 | |
| 21–21 | 0 | 55.3 | 82% | 24% | 2:3 |


Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.