W7M vs NITRO
Карты
ancient
13:9
inferno
7:13
train
0:0
Статистика игроков
| W7M | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOTA | 28–29 | -1 | 59.5 | 76% | 46% | 4:5 |
| shz | 24–25 | -1 | 58.8 | 76% | 50% | 2:2 |
| 28–28 | 0 | 54.8 | 76% | 64% | 4:7 | |
| levi | 26–25 | +1 | 51.8 | 76% | 46% | 4:3 |
| 20–24 | -4 | 42.8 | 83% | 55% | 5:2 | |
| horvy | 0–0 | 0 | 0.0 | 100% | — | 0:0 |
| NITRO | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28–26 | +2 | 76.1 | 71% | 68% | 3:2 | |
| Leomonster | 21–29 | -8 | 62.2 | 69% | 52% | 8:9 |
| 26–28 | -2 | 55.6 | 69% | 58% | 2:6 | |
| realz1n | 23–25 | -2 | 54.4 | 79% | 48% | 3:2 |
| 11–9 | +2 | 28.8 | 95% | 36% | 2:1 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.