VRSoholics vs NOVAQ
Карты
nuke
6:13
mirage
7:13
Статистика игроков
| VRSoholics | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markoś | 30–28 | +2 | 76.2 | 72% | 37% | 3:5 |
| 21–33 | -12 | 66.8 | 59% | 57% | 3:6 | |
| 20–32 | -12 | 63.5 | 59% | 80% | 4:3 | |
| 18–32 | -14 | 61.3 | 59% | 39% | 2:7 | |
| 17–27 | -10 | 47.1 | 49% | 35% | 1:5 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tasman | 37–18 | +19 | 101.1 | 85% | 68% | 10:3 |
| neaLaN | 35–23 | +12 | 96.2 | 82% | 60% | 8:5 |
| Pump | 29–25 | +4 | 77.6 | 79% | 52% | 5:3 |
| modesavage | 26–21 | +5 | 66.1 | 72% | 42% | 0:1 |
| 24–19 | +5 | 65.2 | 79% | 58% | 3:1 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.