FORZE vs VP.Prodigy
Карты
ancient
13:10
nuke
13:4
Статистика игроков
| FORZE | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gokushima | 32–23 | +9 | 84.3 | 78% | 50% | 2:0 |
| 26–22 | +4 | 77.7 | 68% | 46% | 4:1 | |
| 30–24 | +6 | 76.9 | 70% | 50% | 5:6 | |
| 27–19 | +8 | 74.7 | 65% | 67% | 4:7 | |
| 25–19 | +6 | 64.2 | 73% | 40% | 8:3 |
| VP.Prodigy | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26–24 | +2 | 71.0 | 68% | 42% | 2:3 | |
| Something | 22–29 | -7 | 60.6 | 53% | 73% | 2:7 |
| 21–30 | -9 | 59.6 | 55% | 57% | 3:5 | |
| 18–30 | -12 | 57.5 | 50% | 39% | 7:4 | |
| Shady | 19–29 | -10 | 56.3 | 65% | 37% | 3:4 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.