Vantage vs Underground
Карты
dust2
13:9
Статистика игроков
| Vantage | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mingovi | 20–13 | +7 | 98.7 | 77% | 60% | 5:1 |
| supar | 21–13 | +8 | 88.6 | 82% | 57% | 3:1 |
| Jynx | 15–11 | +4 | 82.6 | 95% | 53% | 1:2 |
| Drox | 20–15 | +5 | 74.8 | 77% | 60% | 3:2 |
| JiNxZiE | 8–14 | -6 | 50.4 | 64% | 75% | 1:3 |
| Underground | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21–18 | +3 | 104.0 | 68% | 43% | 2:2 | |
| rahley | 14–16 | -2 | 78.3 | 59% | 50% | 4:1 |
| mechanical | 12–18 | -6 | 64.7 | 73% | 42% | 2:4 |
| N1ghtraid | 12–15 | -3 | 49.7 | 64% | 33% | 0:1 |
| coops | 7–17 | -10 | 47.0 | 59% | 57% | 1:5 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
14:0023 нояб.BO3
Underground2
Vantage1
CCT Season 3 Oceania Series 3c
Lower bracket round 1
12:0023 окт.BO3
Vantage2
Underground1
ESL Challenger League Season 50: Oceania - Cup 4c
Upper bracket quarterfinal
05:1528 сент.BO3
Vantage2
Underground0
Dfrag Season 1: Open Series 1c
Opening matches
13:5923 янв.BO1
Underground0
Vantage1
ESL Challenger League Season 49: Oceaniab
Opening matches
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.